
Гладиатор Супер, КС
Гладиатор Супер, КС — двухкомпонентный инсектицид против широкого спектра сельскохозяйственных вредителей.
Препаративная форма: концентрат суспензии
Действующее вещество: Клотианидин + лямбда-цигалотрин
Содержание действующего вещества: 140 + 100 г/л
Химический класс: Неоникотиноиды + Пиретроиды
Способ проникновения: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, репеллент, системный пестицид
Характер действия: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, репеллент, системный пестицид
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 023-01-1334-1
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 20.01.2017 г.
Дата окончания срока регистрации: 19.01.2027 г.
Регистрант(ы): ООО «АНПП «АГРОХИМ-XXI» (ОГРН 1027700119710)
Производитель: АГРОХИМ-XXI
Производство: Импортный
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 3 года
Регламент применения препарата Гладиатор Супер, КС
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,1-0,15 | Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 40(1) | -(3) |
0,15-0,25 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 40(1) | -(3) |
0,1-0,15 | Ячмень яровой и озимый | Пьявицы, пшеничный трипс, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 40(1) | -(3) |
0,1-0,15 | Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 38(2) | -(3) |
0,1-0,15 | Рапс яровой и озимый | Рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 38(2) | -(3) |
0,15-0,25 | Соя | Клубеньковый долгоносик | Опрыскивание всходов.Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 20(2) | -(3) |
0,15-0,25 | Соя | Многоягодные совки, бобовая огневка, соевая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
Преимущества препарата Гладиатор Супер, КС:
- Широчайший спектр инсектицидной активности;
- Сочетание высокой скорости воздействия и продолжительного периода защитного действия;
- Превосходная эффективность против скрытоживущих вредителей;
- Возможность использовать в жаркую, сухую погоду без потери инсектицидных свойств.