
Элемент Универсальный
Препарат «Элемент Универсальный» предназначен для полноценного микроэлементного питания растений. Его применение позволяет быстро устранить дефицит микроэлементов в растениях, особенно на бедных по содержанию питательных элементов почвах; активизирует все ростовые процессы растений в период вегетации, повышает качество и урожайность сельскохозяйственных культур. Имеет высокий коэффициент использования элементов (более 90%).
Область применения агрохимиката: Сельскохозяйственное производство.
Состав: Свободные аминокислоты 150 г/л, N-70, P-20, K-20,
S-4,5, Mg-5, Zn-1, Mn-1,5, B-1, Fe-4, Cu-1, Mo-1
Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.
Условия хранения: Хранить в сухом, закрытом помещении при
температуре от -3°С до +30°С, обеспечивающем защиту от воздействия
прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического
повреждения в транспортной таре на стеллажах или поддонах,
установленных на ровном твердом основании.
Свидетельство о гос. регистрации № 540(541)-13-2163-1
Регистрант: ООО » Агропродэко» 215500, Смоленская обл,
Сафоновский р-он, А/М Москва-Минск, 296 км, оф. 10.
ООО « Агроинпекс Казань» 420083, РТ г.Казань,
с. Константиновка, ул. Овощеводов, д. 2А.
| Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1,0-2,- л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе кущения-выход в трубку и в фазе молочной спелости |
| Рис | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе начала выхода в трубку и в фазе кущения |
| Зернобобовые культуры | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе бутонизации |
| Кукуруза | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев и в фазе выметывания метелки |
| Подсолнечник | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе начала бутонизации |
| Картофель | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и через 15-20 дней после второй подкормки |
| Рапс яровой и озимый, горчица белая, сурепица | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 6-8 листьев и в фазе бутонизации |
| Лен | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе «елочки» |
| Свекла сахарная, свекла столовая, свекла кормовая, морковь | 2,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 пар листьев, через 21 день после первой подкормки и перед смыканием рядков |
| Капуста белокочанная, капуста цветная | 1,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений после высадки рассады или в фазе полных всходов, через 20-25 дней после первой подкормки и в фазе образования кочана (головки) |
| Томат, баклажан, перец, огурец | 2,0-4,0 л/га Расход рабочего раствора — 200-400 л/га | Некорневая подкормка растений после высадки рассады или в фазе полных всходов, в фазе бутонизации и в период плодоношения |
| Лук, чеснок | 2,0-4,0 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (внесение с поливными водами) |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | 2,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — 600-800 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации, после цветения и в период роста плодов |
| Декоративные культуры (кустарники, деревья) | 1,0-2,0 л/га Расход рабочего раствора — 600-800 л/га | Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 3-4 раза с интервалом 20-30 дней |
| Цветочные культуры (однолетние, многолетние) | 2,0-3,0 л/га Расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации или в фазе полных всходов, или после посадки и далее 3-5 раз с интервалом 10-15 дней |
