Линейка амино-хелатных удобрений «Афоскалин»
Компоненты | Афоскалин Базовый | Афоскалин Универсал | Афоскалин Рост | Афоскалин Зерновые | Афоскалин Масличные | Афоскалин Бобовые | Афоскалин Технические | Афоскалин Плодовые |
Комплекс активных L-аминокислот | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
Азот (NH2+) | 10,0 | 55,0 | 65,0 | 33,0 | 33,0 | 45,0 | 28,0 | |
Азот (NH4—) | 23,0 | 12,0 | 55,0 | 15,0 | 10,0 | 33,0 | ||
Фосфор (HPO32-) | 25,0 | 115,0 | 45,0 | 53,0 | 84,0 | 60,0 | 80,0 | 22,0 |
Калий (K2O) | 80,0 | 25,0 | 45,0 | 54,0 | 15,0 | 18,0 | 60,0 | |
Янтарная кислота | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 12,0 |
Аскорбиновая кислота | 0,3 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | ||||
Тритерпеновые кислоты | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Сера | 2,0 | 22,0 | 70,0 | 27,0 | 25,0 | |||
Кальций | 20,0 | |||||||
Медь (ЭДТА) | 0,7 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 4,2 | 27,0 |
Железо (ЭДТА) | 2,0 | 8,0 | 20,0 | 6,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 5,5 |
Магний (ЭДТА) | 2,9 | 3,0 | 15,0 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 18,5 | 14,0 |
Марганец (ЭДТА) | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 20,0 | 7,0 | 11,0 | 4,2 | 18,0 |
Молибден | 0,3 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 16,0 | 33,0 | 0,6 | 5,0 |
Цинк (ЭДТА) | 1,1 | 5,0 | 15,0 | 8,5 | 12,0 | 18,0 | 9,0 | 25,0 |
Бор | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 43,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | |
Кобальт (ЭДТА) | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | |
Норма расхода (л/га, т*) | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 | 0,3-0,9 |
*- для Афоскалин Базовый